TALYS calculations of reaction rates for Big Bang Nucleosynthesis
The reactions on light species include n-, p-, d-, t-, 3He (h)- and 4He (a)-captures
(Last update: 22/08/2011)
20Na | |||||||||||
18Ne | 19Ne | 20Ne | 22Ne | ||||||||
17F | 18F | 19F | |||||||||
14O | 15O | 16O | 17O | 18O | 19O | ||||||
Z | 12N | 13N | 14N | 15N | |||||||
9C | 11C | 12C | 13C | 14C | 15C | ||||||
8B | 10B | 11B | 12B | ||||||||
7Be | 8Be | 9Be | 10Be | 11Be | 12Be | ||||||
6Li | 7Li | 8Li | 9Li | ||||||||
N |