Table 5: Envelope mass fraction of selected species at the end of the 2DUP

$M_{\mathrm{ini}}$ $^{1}$H $^{3}$He $^{4}$He $^{12}$C $^{13}$C $^{14}$N $^{15}$N $^{16}$O $^{17}$O $^{18}$O $^{21}$Ne $^{22}$Ne $^{23}$Na $^{25}$Mg $^{26}$Mg
  $Z=0.00001$
7.0 0.6436 2.557(-5) 0.3563 2.136(-6) 3.418(-8) 3.404(-6) 1.710(-9) 3.065(-6) 4.919(-8) 5.313(-9) 9.508(-9) 3.322(-8) 6.188(-8) 2.070(-8) 5.153(-8)
7.5 0.6383 2.327(-5) 0.3617 1.730(-5) 3.402(-8) 3.437(-6) 1.694(-9) 3.079(-6) 4.615(-8) 2.026(-8) 9.573(-9) 4.010(-8) 6.316(-8) 2.017(-8) 5.189(-8)
7.7 0.6374 2.260(-5) 0.3626 2.083(-5) 3.393(-8) 3.456(-6) 1.688(-9) 3.081(-6) 4.524(-8) 2.190(-8) 9.502(-9) 4.299(-8) 6.501(-8) 2.001(-8) 5.180(-8)
8.0 0.6358 2.145(-5) 0.3642 3.754(-5) 3.475(-8) 3.458(-6) 1.688(-9) 3.189(-6) 4.363(-8) 2.750(-8) 9.516(-9) 5.410(-8) 6.455(-8) 1.977(-8) 5.204(-8)
8.5 0.6320 1.987(-5) 0.3679 1.001(-4) 3.401(-8) 3.484(-6) 1.677(-9) 4.091(-6) 4.126(-8) 3.092(-8) 9.478(-9) 7.688(-8) 6.589(-8) 1.933(-8) 5.198(-8)
9.0 0.6290 1.857(-5) 0.3706 3.109(-4) 3.380(-8) 3.486(-6) 1.674(-9) 1.025(-5) 3.926(-8) 3.448(-8) 9.386(-9) 1.163(-7) 6.612(-8) 1.885(-8) 5.119(-8)
9.5 0.7431 2.100(-5) 0.2568 5.272(-7) 3.664(-8) 3.030(-6) 1.988(-9) 3.444(-6) 4.495(-8) 3.788(-9) 1.128(-8) 3.703(-8) 8.163(-8) 2.181(-8) 5.717(-8)
10.0 0.7381 2.013(-5) 0.2619 5.246(-7) 3.661(-8) 3.042(-6) 1.969(-9) 3.435(-6) 4.331(-8) 3.762(-9) 1.118(-8) 3.687(-8) 7.191(-8) 2.171(-8) 5.670(-8)
10.5 0.7382 1.938(-5) 0.2618 5.255(-7) 3.679(-8) 3.031(-6) 1.989(-9) 3.448(-6) 4.205(-8) 3.763(-9) 1.102(-8) 3.699(-8) 6.641(-8) 2.160(-8) 5.738(-8)
11.0 0.7414 1.863(-5) 0.2586 5.208(-7) 3.703(-8) 3.027(-6) 1.970(-9) 3.460(-6) 4.118(-8) 3.731(-9) 1.148(-8) 3.697(-8) 6.798(-8) 2.150(-8) 5.835(-8)
11.5 0.7342 1.797(-5) 0.2657 5.199(-7) 3.679(-8) 3.064(-6) 2.001(-9) 3.420(-6) 3.950(-8) 3.707(-9) 1.048(-8) 3.664(-8) 6.532(-8) 2.104(-8) 5.624(-8)
12.0 0.7299 1.720(-5) 0.2701 5.168(-7) 3.680(-8) 3.085(-6) 2.001(-9) 3.403(-6) 3.788(-8) 3.673(-9) 1.002(-8) 3.643(-8) 6.093(-8) 2.083(-8) 5.593(-8)
  $Z=0.0001$
7.0 0.6423 4.461(-5) 0.3575 8.947(-6) 3.911(-7) 2.769(-5) 1.616(-8) 3.606(-5) 4.790(-7) 7.802(-8) 5.846(-8) 4.139(-7) 7.970(-7) 2.551(-7) 4.625(-7)
7.2 0.6414 4.362(-5) 0.3584 1.007(-5) 3.903(-7) 2.793(-5) 1.613(-8) 3.582(-5) 4.696(-7) 9.444(-8) 5.755(-8) 4.136(-7) 7.799(-7) 2.521(-7) 4.648(-7)
7.5 0.6374 4.184(-5) 0.3624 2.675(-5) 3.894(-7) 2.800(-5) 1.608(-8) 3.569(-5) 4.519(-7) 2.288(-7) 5.763(-8) 5.140(-7) 7.426(-7) 2.506(-7) 4.614(-7)
8.0 0.6344 3.972(-5) 0.3654 6.402(-5) 3.892(-7) 2.811(-5) 1.608(-8) 3.576(-5) 4.293(-7) 2.917(-7) 5.708(-8) 7.381(-7) 6.974(-7) 2.466(-7) 4.622(-7)
8.5 0.6319 3.786(-5) 0.3678 1.744(-4) 4.500(-7) 2.829(-5) 1.607(-8) 3.769(-5) 4.081(-7) 3.214(-7) 5.658(-8) 1.019(-6) 6.812(-7) 2.431(-7) 4.629(-7)
9.0 0.6290 3.629(-5) 0.3706 1.707(-4) 3.882(-7) 2.856(-5) 1.606(-8) 3.691(-5) 3.854(-7) 3.479(-7) 5.591(-8) 1.088(-6) 6.771(-7) 2.396(-7) 4.631(-7)
9.5 0.7413 4.182(-5) 0.2586 6.844(-6) 4.258(-7) 2.274(-5) 1.875(-8) 4.091(-5) 4.429(-7) 4.951(-8) 6.690(-8) 4.647(-7) 7.152(-7) 2.792(-7) 5.444(-7)
10.0 0.7421 4.078(-5) 0.2577 6.845(-6) 4.278(-7) 2.275(-5) 1.889(-8) 4.091(-5) 4.243(-7) 4.943(-8) 6.615(-8) 4.650(-7) 7.152(-7) 2.787(-7) 5.452(-7)
10.5 0.7373 3.992(-5) 0.2625 6.824(-6) 4.286(-7) 2.309(-5) 1.899(-8) 4.058(-5) 3.959(-7) 4.919(-8) 6.348(-8) 4.637(-7) 7.809(-7) 2.742(-7) 5.405(-7)
11.0 0.7408 3.891(-5) 0.2591 6.804(-6) 4.299(-7) 2.332(-5) 1.906(-8) 4.039(-5) 3.545(-7) 4.893(-8) 6.364(-8) 4.624(-7) 7.755(-7) 2.720(-7) 5.471(-7)
11.5 0.7359 3.817(-5) 0.2640 6.786(-6) 4.300(-7) 2.333(-5) 1.914(-8) 4.039(-5) 3.656(-7) 4.874(-8) 6.303(-8) 4.615(-7) 8.334(-7) 2.699(-7) 5.399(-7)
12.0 0.7285 3.726(-5) 0.2714 6.739(-6) 4.325(-7) 2.328(-5) 1.896(-8) 4.050(-5) 3.632(-7) 4.842(-8) 6.347(-8) 4.620(-7) 9.024(-7) 2.687(-7) 5.268(-7)
  $Z=0.001$
7.5 0.6377 5.023(-5) 0.3612 8.886(-5) 4.422(-6) 2.394(-4) 8.239(-8) 3.839(-4) 2.467(-6) 1.909(-6) 3.408(-7) 5.367(-6) 8.959(-6) 3.055(-6) 4.915(-6)
7.7 0.6359 4.915(-5) 0.3630 9.257(-5) 4.416(-6) 2.414(-4) 8.201(-8) 3.817(-4) 2.423(-6) 2.181(-6) 3.499(-7) 5.667(-6) 9.064(-6) 3.036(-6) 4.925(-6)
8.0 0.6344 4.796(-5) 0.3645 1.134(-4) 4.420(-6) 2.412(-4) 8.192(-8) 3.807(-4) 2.354(-6) 2.820(-6) 3.468(-7) 7.115(-6) 9.224(-6) 3.025(-6) 4.916(-6)
8.5 0.6322 4.617(-5) 0.3667 1.829(-4) 4.409(-6) 2.441(-4) 8.145(-8) 3.776(-4) 2.239(-6) 3.090(-6) 3.705(-7) 9.309(-6) 9.360(-6) 2.985(-6) 4.936(-6)
9.0 0.6274 4.423(-5) 0.3710 5.819(-4) 4.557(-6) 2.447(-4) 8.084(-8) 3.977(-4) 2.139(-6) 3.488(-6) 3.662(-7) 1.355(-5) 9.692(-6) 2.957(-6) 4.931(-6)
9.5 0.7394 5.100(-5) 0.2596 8.665(-5) 4.900(-6) 1.835(-4) 9.118(-8) 4.362(-4) 2.343(-6) 6.236(-7) 4.623(-7) 5.633(-6) 3.750(-6) 3.467(-6) 4.784(-6)
10.0 0.7412 5.001(-5) 0.2577 8.656(-5) 4.916(-6) 1.838(-4) 9.113(-8) 4.359(-4) 2.337(-6) 6.223(-7) 4.491(-7) 5.631(-6) 3.713(-6) 3.467(-6) 4.788(-6)
10.5 0.7376 4.924(-5) 0.2614 8.720(-5) 4.968(-6) 1.830(-4) 9.159(-8) 4.362(-4) 2.111(-6) 6.260(-7) 4.363(-7) 5.679(-6) 3.831(-6) 3.458(-6) 4.792(-6)
11.0 0.7289 4.803(-5) 0.2700 8.664(-5) 4.978(-6) 1.917(-4) 9.128(-8) 4.272(-4) 1.769(-6) 6.203(-7) 4.423(-7) 5.634(-6) 4.224(-6) 3.376(-6) 4.863(-6)
11.5 0.7302 4.737(-5) 0.2687 8.680(-5) 4.997(-6) 1.896(-4) 9.130(-8) 4.294(-4) 1.819(-6) 6.209(-7) 4.184(-7) 5.651(-6) 4.207(-6) 3.393(-6) 4.846(-6)
12.0 0.7292 4.642(-5) 0.2697 8.596(-5) 4.968(-6) 1.883(-4) 9.041(-8) 4.318(-4) 2.033(-6) 6.144(-7) 3.786(-7) 5.610(-6) 4.352(-6) 3.416(-6) 4.818(-6)
  $Z=0.004$
8.0 0.6352 5.256(-5) 0.3607 3.532(-4) 1.881(-5) 9.104(-4) 3.267(-7) 1.547(-3) 4.392(-6) 6.897(-6) 1.177(-6) 2.248(-5) 2.008(-5) 1.265(-5) 2.021(-5)
8.1 0.6340 5.214(-5) 0.3620 3.619(-4) 1.881(-5) 9.105(-4) 3.262(-7) 1.543(-3) 4.309(-6) 8.928(-6) 1.170(-6) 2.526(-5) 2.022(-5) 1.262(-5) 2.024(-5)
8.3 0.6332 5.141(-5) 0.3627 3.689(-4) 1.884(-5) 9.107(-4) 3.254(-7) 1.542(-3) 4.279(-6) 9.637(-6) 1.160(-6) 2.734(-5) 2.046(-5) 1.259(-5) 2.025(-5)
8.5 0.6315 5.060(-5) 0.3644 3.717(-4) 1.882(-5) 9.186(-4) 3.243(-7) 1.533(-3) 4.211(-6) 1.053(-5) 1.165(-6) 2.834(-5) 2.065(-5) 1.253(-5) 2.032(-5)
9.0 0.6278 4.888(-5) 0.3679 6.099(-4) 1.954(-5) 9.162(-4) 3.213(-7) 1.529(-3) 3.993(-6) 1.258(-5) 1.157(-6) 4.890(-5) 2.112(-5) 1.242(-5) 2.041(-5)
9.5 0.6250 4.750(-5) 0.3706 5.714(-4) 1.880(-5) 9.271(-4) 3.195(-7) 1.514(-3) 3.832(-6) 1.280(-5) 1.173(-6) 5.154(-5) 2.152(-5) 1.231(-5) 2.051(-5)
10.0 0.7304 5.427(-5) 0.2656 3.863(-4) 2.094(-5) 6.870(-4) 3.538(-7) 1.748(-3) 4.264(-6) 2.756(-6) 1.356(-6) 2.430(-5) 1.255(-5) 1.432(-5) 1.867(-5)
10.5 0.7253 5.168(-5) 0.2706 3.826(-4) 2.228(-5) 7.078(-4) 3.369(-7) 1.728(-3) 3.740(-6) 2.741(-6) 1.514(-6) 2.421(-5) 1.264(-5) 1.409(-5) 1.890(-5)
11.0 0.7268 5.192(-5) 0.2691 3.880(-4) 2.212(-5) 6.942(-4) 3.437(-7) 1.737(-3) 3.776(-6) 2.769(-6) 1.467(-6) 2.432(-5) 1.256(-5) 1.417(-5) 1.883(-5)
11.5 0.7230 5.076(-5) 0.2729 3.856(-4) 2.230(-5) 7.055(-4) 3.397(-7) 1.727(-3) 3.582(-6) 2.750(-6) 1.553(-6) 2.421(-5) 1.274(-5) 1.405(-5) 1.894(-5)
12.0 0.7148 4.884(-5) 0.2811 3.792(-4) 2.278(-5) 7.470(-4) 3.275(-7) 1.689(-3) 2.602(-6) 2.705(-6) 1.744(-6) 2.385(-5) 1.322(-5) 1.370(-5) 1.930(-5)
13.0 0.7140 4.961(-5) 0.2819 3.854(-4) 2.167(-5) 7.525(-4) 3.507(-7) 1.675(-3) 2.792(-6) 2.728(-6) 1.730(-6) 2.372(-5) 1.348(-5) 1.360(-5) 1.940(-5)
  $Z=0.008$
8.0 0.6382 5.451(-5) 0.3538 7.254(-4) 3.858(-5) 1.750(-3) 6.742(-7) 3.137(-3) 7.139(-6) 5.913(-6) 2.899(-6) 4.370(-5) 3.237(-5) 2.616(-5) 3.977(-5)
8.3 0.6352 5.353(-5) 0.3567 7.304(-4) 3.855(-5) 1.763(-3) 6.727(-7) 3.118(-3) 6.082(-6) 1.307(-5) 2.797(-6) 4.615(-5) 3.260(-5) 2.599(-5) 3.993(-5)
8.5 0.6342 5.280(-5) 0.3577 7.334(-4) 3.855(-5) 1.765(-3) 6.689(-7) 3.114(-3) 5.990(-6) 1.536(-5) 2.727(-6) 4.911(-5) 3.282(-5) 2.594(-5) 3.998(-5)
8.6 0.6322 5.216(-5) 0.3597 7.333(-4) 3.878(-5) 1.783(-3) 6.643(-7) 3.095(-3) 5.838(-6) 1.669(-5) 2.734(-6) 5.136(-5) 3.309(-5) 2.581(-5) 4.011(-5)
8.8 0.6294 5.173(-5) 0.3625 7.388(-4) 3.814(-5) 1.799(-3) 6.688(-7) 3.074(-3) 5.726(-6) 1.821(-5) 2.706(-6) 5.339(-5) 3.357(-5) 2.564(-5) 4.028(-5)
9.0 0.6288 5.053(-5) 0.3631 7.353(-4) 3.841(-5) 1.806(-3) 6.602(-7) 3.071(-3) 6.504(-6) 1.913(-5) 2.670(-6) 5.410(-5) 3.419(-5) 2.560(-5) 4.032(-5)
9.5 0.6246 4.899(-5) 0.3673 7.395(-4) 3.837(-5) 1.836(-3) 6.538(-7) 3.038(-3) 6.221(-6) 2.085(-5) 2.607(-6) 5.895(-5) 3.499(-5) 2.533(-5) 4.059(-5)
10.0 0.6189 4.702(-5) 0.3725 1.195(-3) 3.946(-5) 1.819(-3) 6.329(-7) 3.050(-3) 6.045(-6) 2.559(-5) 2.432(-6) 1.077(-4) 3.591(-5) 2.512(-5) 4.076(-5)
10.5 0.7181 5.314(-5) 0.2738 7.909(-4) 4.412(-5) 1.358(-3) 6.919(-7) 3.489(-3) 6.631(-6) 5.635(-6) 2.407(-6) 4.912(-5) 2.457(-5) 2.906(-5) 3.690(-5)
11.0 0.7116 4.904(-5) 0.2803 7.528(-4) 4.447(-5) 1.479(-3) 6.420(-7) 3.402(-3) 6.457(-6) 5.371(-6) 2.641(-6) 4.735(-5) 2.638(-5) 2.848(-5) 3.746(-5)
11.5 0.7045 4.691(-5) 0.2874 7.347(-4) 4.455(-5) 1.555(-3) 6.207(-7) 3.340(-3) 6.149(-6) 5.238(-6) 2.884(-6) 4.642(-5) 2.732(-5) 2.796(-5) 3.801(-5)
12.0 0.6995 4.541(-5) 0.2924 7.237(-4) 4.509(-5) 1.604(-3) 6.084(-7) 3.299(-3) 5.750(-6) 5.159(-6) 3.055(-6) 4.572(-5) 2.807(-5) 2.760(-5) 3.837(-5)
13.0 0.6930 3.999(-5) 0.2989 6.313(-4) 3.604(-5) 1.781(-3) 5.793(-7) 3.230(-3) 6.294(-6) 4.405(-6) 3.281(-6) 4.385(-5) 3.009(-5) 2.706(-5) 3.893(-5)
  $Z=0.02$
8.8 0.6022 4.910(-5) 0.3777 1.812(-3) 1.001(-4) 4.406(-3) 1.602(-6) 7.796(-3) 1.427(-5) 3.013(-5) 7.131(-6) 1.128(-4) 7.721(-5) 6.739(-5) 9.719(-5)
9.0 0.6002 4.841(-5) 0.3796 1.815(-3) 1.001(-4) 4.425(-3) 1.593(-6) 7.762(-3) 1.407(-5) 4.224(-5) 7.114(-6) 1.275(-4) 7.794(-5) 6.712(-5) 9.742(-5)
9.5 0.5970 4.695(-5) 0.3828 1.819(-3) 1.004(-4) 4.480(-3) 1.576(-6) 7.705(-3) 1.349(-5) 4.845(-5) 7.022(-6) 1.399(-4) 7.920(-5) 6.664(-5) 9.784(-5)
10.0 0.5929 4.565(-5) 0.3868 1.938(-3) 1.002(-4) 4.519(-3) 1.554(-6) 7.637(-3) 1.297(-5) 5.965(-5) 6.939(-6) 1.918(-4) 8.057(-5) 6.607(-5) 9.834(-5)
10.5 0.5912 4.467(-5) 0.3880 2.404(-3) 1.004(-4) 4.511(-3) 1.541(-6) 7.632(-3) 1.257(-5) 6.631(-5) 6.808(-6) 2.597(-4) 8.151(-5) 6.573(-5) 9.868(-5)
11.0 0.6828 5.085(-5) 0.2970 1.996(-3) 1.119(-4) 3.396(-3) 1.700(-6) 8.699(-3) 1.397(-5) 1.416(-5) 5.479(-6) 1.219(-4) 6.250(-5) 7.378(-5) 9.100(-5)
11.3 0.6818 5.026(-5) 0.2980 1.990(-3) 1.122(-4) 3.430(-3) 1.688(-6) 8.668(-3) 1.375(-5) 1.410(-5) 5.525(-6) 1.213(-4) 6.305(-5) 7.361(-5) 9.118(-5)
11.5 0.6815 4.997(-5) 0.2984 1.988(-3) 1.124(-4) 3.443(-3) 1.685(-6) 8.654(-3) 1.356(-5) 1.409(-5) 5.548(-6) 1.211(-4) 6.327(-5) 7.353(-5) 9.127(-5)
12.0 0.6756 4.853(-5) 0.3042 1.960(-3) 1.128(-4) 3.580(-3) 1.649(-6) 8.537(-3) 1.274(-5) 1.387(-5) 5.772(-6) 1.196(-4) 6.481(-5) 7.282(-5) 9.200(-5)
  $Z=0.04$
9.0 0.5587 4.793(-5) 0.4011 3.765(-3) 2.006(-4) 8.313(-3) 3.343(-6) 1.595(-2) 2.863(-5) 6.827(-5) 1.258(-5) 2.339(-4) 1.510(-4) 1.411(-4) 1.882(-4)
9.2 0.5594 4.789(-5) 0.4004 3.802(-3) 2.022(-4) 8.155(-3) 3.351(-6) 1.605(-2) 3.317(-5) 8.556(-5) 1.249(-5) 2.739(-4) 1.499(-4) 1.413(-4) 1.879(-4)
9.5 0.5551 4.660(-5) 0.4047 3.760(-3) 2.006(-4) 8.398(-3) 3.300(-6) 1.582(-2) 2.783(-5) 9.767(-5) 1.268(-5) 3.075(-4) 1.540(-4) 1.403(-4) 1.889(-4)
10.0 0.5526 4.564(-5) 0.4055 4.679(-3) 2.010(-4) 8.347(-3) 3.274(-6) 1.638(-2) 2.618(-5) 1.094(-4) 1.272(-5) 5.209(-4) 1.547(-4) 1.395(-4) 1.903(-4)
10.5 0.5496 4.468(-5) 0.4083 5.078(-3) 2.160(-4) 8.375(-3) 3.238(-6) 1.600(-2) 2.562(-5) 1.259(-4) 1.280(-5) 6.546(-4) 1.572(-4) 1.423(-4) 1.981(-4)
11.0 0.6315 5.062(-5) 0.3282 4.159(-3) 2.238(-4) 6.345(-3) 3.564(-6) 1.768(-2) 2.792(-5) 2.931(-5) 1.032(-5) 2.450(-4) 1.238(-4) 1.495(-4) 1.799(-4)
11.5 0.6318 5.014(-5) 0.3280 4.164(-3) 2.255(-4) 6.345(-3) 3.550(-6) 1.768(-2) 2.696(-5) 2.932(-5) 1.034(-5) 2.451(-4) 1.237(-4) 1.494(-4) 1.801(-4)
12.0 0.6311 4.947(-5) 0.3286 4.157(-3) 2.274(-4) 6.395(-3) 3.523(-6) 1.763(-2) 2.666(-5) 2.925(-5) 1.038(-5) 2.437(-4) 1.252(-4) 1.492(-4) 1.803(-4)
13.0 0.6291 4.829(-5) 0.3306 4.136(-3) 2.291(-4) 6.513(-3) 3.475(-6) 1.752(-2) 2.494(-5) 2.903(-5) 1.052(-5) 2.420(-4) 1.270(-4) 1.487(-4) 1.809(-4)
  overshooting $Z=0.0001$
5.0 0.6488 6.742(-5) 0.3510 7.024(-6) 4.059(-7) 2.488(-5) 1.816(-8) 3.832(-5) 5.350(-7) 5.133(-8) 6.694(-8) 4.605(-7) 1.058(-6) 2.653(-7) 4.639(-7)
5.5 0.6418 6.004(-5) 0.3581 9.903(-6) 4.031(-7) 2.563(-5) 1.764(-8) 3.762(-5) 5.139(-7) 7.941(-8) 6.662(-8) 4.502(-7) 1.022(-6) 2.602(-7) 4.597(-7)
5.7 0.6338 5.578(-5) 0.3660 1.843(-5) 3.967(-7) 2.642(-5) 1.710(-8) 3.694(-5) 4.917(-7) 1.705(-7) 6.330(-8) 4.645(-7) 1.043(-6) 2.542(-7) 4.561(-7)
6.0 0.6348 5.395(-5) 0.3650 3.887(-5) 4.117(-7) 2.657(-5) 1.704(-8) 3.709(-5) 4.879(-7) 2.758(-7) 6.459(-8) 5.839(-7) 9.548(-7) 2.548(-7) 4.562(-7)
7.0 0.6198 4.571(-5) 0.3792 7.841(-4) 6.643(-7) 2.767(-5) 1.659(-8) 1.226(-4) 4.302(-7) 3.561(-7) 6.177(-8) 1.342(-6) 8.574(-7) 2.435(-7) 4.494(-7)
7.5 0.6187 4.326(-5) 0.3781 2.363(-3) 4.483(-5) 1.002(-4) 6.255(-8) 5.863(-4) 1.038(-6) 1.474(-6) 6.793(-8) 7.293(-6) 8.014(-7) 4.751(-7) 4.904(-7)
8.0 0.7419 4.945(-5) 0.2580 7.289(-6) 4.383(-7) 2.095(-5) 1.948(-8) 4.231(-5) 4.848(-7) 5.329(-8) 7.069(-8) 4.951(-7) 6.307(-7) 2.878(-7) 5.391(-7)
9.0 0.7417 4.594(-5) 0.2582 7.282(-6) 4.463(-7) 2.113(-5) 1.973(-8) 4.214(-5) 4.447(-7) 5.297(-8) 6.933(-8) 4.928(-7) 6.668(-7) 2.834(-7) 5.417(-7)
10.0 0.7390 4.283(-5) 0.2608 7.172(-6) 4.447(-7) 2.174(-5) 1.972(-8) 4.163(-5) 4.034(-7) 5.197(-8) 6.799(-8) 4.881(-7) 7.505(-7) 2.767(-7) 5.415(-7)
  overshooting $Z=0.02$
7.0 0.5967 5.872(-5) 0.3832 1.906(-3) 1.002(-4) 4.367(-3) 1.749(-6) 7.712(-3) 1.474(-5) 3.827(-5) 7.285(-6) 1.170(-4) 7.636(-5) 6.798(-5) 9.685(-5)
7.5 0.5935 5.587(-5) 0.3863 1.914(-3) 1.001(-4) 4.398(-3) 1.729(-6) 7.662(-3) 1.377(-5) 5.275(-5) 7.253(-6) 1.455(-4) 7.750(-5) 6.741(-5) 9.736(-5)
8.0 0.5909 5.378(-5) 0.3886 2.212(-3) 1.012(-4) 4.356(-3) 1.722(-6) 7.633(-3) 1.318(-5) 6.424(-5) 7.191(-6) 2.521(-4) 7.850(-5) 6.694(-5) 9.782(-5)
8.5 0.5908 5.205(-5) 0.3873 3.177(-3) 1.249(-4) 4.343(-3) 1.706(-6) 7.916(-3) 1.259(-5) 6.796(-5) 7.161(-6) 3.294(-4) 7.912(-5) 6.888(-5) 1.028(-4)
8.8 0.5845 5.043(-5) 0.3926 4.038(-3) 1.216(-4) 4.345(-3) 1.706(-6) 7.985(-3) 1.212(-5) 5.288(-5) 7.197(-6) 4.350(-4) 8.087(-5) 6.869(-5) 1.035(-4)
8.9 0.6577 5.657(-5) 0.3221 2.064(-3) 1.115(-4) 3.559(-3) 1.816(-6) 8.421(-3) 1.342(-5) 1.466(-5) 6.056(-6) 1.191(-4) 6.564(-5) 7.198(-5) 9.244(-5)
9.0 0.6769 5.784(-5) 0.3029 2.113(-3) 1.125(-4) 3.303(-3) 1.853(-6) 8.648(-3) 1.381(-5) 1.504(-5) 5.583(-6) 1.223(-4) 6.194(-5) 7.367(-5) 9.098(-5)
9.1 0.6768 5.751(-5) 0.3031 2.109(-3) 1.126(-4) 3.313(-3) 1.849(-6) 8.641(-3) 1.356(-5) 1.501(-5) 5.591(-6) 1.223(-4) 6.201(-5) 7.363(-5) 9.101(-5)
9.3 0.6775 5.732(-5) 0.3023 2.104(-3) 1.123(-4) 3.321(-3) 1.845(-6) 8.639(-3) 1.349(-5) 1.497(-5) 5.572(-6) 1.220(-4) 6.224(-5) 7.366(-5) 9.105(-5)
9.5 0.6790 5.684(-5) 0.3009 2.123(-3) 1.145(-4) 3.266(-3) 1.847(-6) 8.675(-3) 1.307(-5) 1.510(-5) 5.532(-6) 1.229(-4) 6.138(-5) 7.378(-5) 9.097(-5)
10.0 0.6783 5.581(-5) 0.3015 2.110(-3) 1.145(-4) 3.302(-3) 1.825(-6) 8.651(-3) 1.268(-5) 1.499(-5) 5.580(-6) 1.223(-4) 6.195(-5) 7.360(-5) 9.116(-5)
10.5 0.6793 5.472(-5) 0.3006 2.114(-3) 1.156(-4) 3.292(-3) 1.822(-6) 8.657(-3) 1.230(-5) 1.500(-5) 5.578(-6) 1.225(-4) 6.181(-5) 7.356(-5) 9.120(-5)